(株)DR・エステート > 物件一覧 > クレアⅡ > 物件詳細
収納はシューズボックス・ウォークインクロゼットなど豊富なので、衣類や履き物の整理がしやすく便利です。不在時でも荷物を受け取れるため、時間調整の手間が省ける宅配ボックスが付いています。室内設備は浴室乾燥機・洗面所独立など充実した設備を備え付けています。0120-784-759にお電話いただければ、ドッとあーる井尻店が住まい探しをサポートいたします。まずはお気軽にご連絡ください(*^_^*)
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.2万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 29.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 6.3万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 29.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 6.2万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 29.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.45万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 37.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.45万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 37.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 福岡県福岡市南区弥永2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1R 洋室 7.4帖 |
面積/バルコニー面積 | 29.40㎡/- |
| 賃料 | 6.3万円 | 管理費・共益費 | 3,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | -/2.2万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/6,050円 |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | ハウスリーブ |
| 保証会社詳細 | 個人名義での契約は保証会社原則加入(ハウスリーブ株式会社) 保証会社原則加入 保証委託料 契約時:22,000円 月額:賃料総額の2.2%又は5.5%必要。 月額保証委託料:1,505円 (2.2%プランの場合) | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2026年 11月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | -/ 1階/ 2階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 未完成/2026年11月下旬予定 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 107208665 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月12日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 室内設備はネット使用料不要・照明付き・システムキッチンなどが揃っており、とても充実しています。複層ガラス対応なので、冷暖房効率アップと節約につながります。車をお持ちの方にはうれしい現在空き有りの駐車場付き。角部屋は他の住戸との接地面が少ないため、生活音が響きにくくなります。住まい探しの際には、実際に住んでみた時のことを想像しながら進めていくことが大事です。より良い住まいをご提供いたします(^_^) | ||
| 設備(その他) | 専用ゴミ置き場、ZEHオリエンテッド、24時間管理、DKロック、DKネットサービス(NURO)、LGBTQフレンドリー、家具家電レンタル利用可 | ||
| 条件(その他) | 鍵交換代:3,300円 室内清掃費用:5万円 町内会費:450円(月額) ruumサポート費用:1,980円(月額) ガス | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
クレアⅡに関するこだわり条件から探す
福岡市南区の町名から探す
クレアⅡ周辺の駅から探す