(株)DR・エステート > 物件一覧 > メゾン ココル > 物件詳細
省エネ+創エネで一次エネルギー収支ゼロを目指すZEH-M物件!主な設備:オートロック・ICカードキー・インターネット無料(D.U-NET。回線工事後使用可)等。ペット飼育相談可。小型犬1匹(敷金1ヶ月追加)又は猫1匹(敷金2ヶ月追加)去勢済・注射済の証明可書必須。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.7万円 | 4,800円 | 0ヶ月/ 25.4万円/ -/ -/ - | 2LDK | 59.78㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 10.2万円 | 4,800円 | 0ヶ月/ 20.4万円/ -/ -/ - | 1LDK | 45.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 12.2万円 | 4,800円 | 0ヶ月/ 24.4万円/ -/ -/ - | 2LDK | 57.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 12.4万円 | 4,800円 | 0ヶ月/ 24.8万円/ -/ -/ - | 2LDK | 57.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 12.9万円 | 4,800円 | 0ヶ月/ 25.8万円/ -/ -/ - | 2LDK | 59.78㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 12.9万円 | 4,800円 | 0ヶ月/ 25.8万円/ -/ -/ - | 2LDK | 59.78㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10.3万円 | 4,800円 | 0ヶ月/ 20.6万円/ -/ -/ - | 1LDK | 45.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 12.4万円 | 4,800円 | 0ヶ月/ 24.8万円/ -/ -/ - | 2LDK | 57.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 15.5万円 | 4,800円 | 0ヶ月/ 31万円/ -/ -/ - | 3LDK | 77.17㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 福岡県福岡市博多区東平尾2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1LDK LDK 12.1帖/洋室 6.1帖 |
面積/バルコニー面積 | 45.24㎡/- |
| 賃料 | 10.3万円 | 管理費・共益費 | 4,800円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/20.6万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/9,900円 2台目なし |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2026年 12月 (予定) | 契約期間 | - |
| 種別/構造 | アパート/軽量鉄骨 | 部屋/所在階/階建 | -/ 2階/ 3階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 未完成/2026年12月10日予定 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 104918232 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月18日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 室内設備は照明付き・エアコン・追い焚きなど大変充実。これから入居が可能になる物件です。45.24平米のお部屋です。新しいお家で新生活をスタートしませんか。防犯意識が高い方にも嬉しい、防犯カメラ設備付きです。住まいを楽しむ。そうすれば、より快適な生活を送ることができるでしょう。快適な住まいをお客様と共にお探しいたします(#^^#) | ||
| 設備(その他) | 24h換気設備、再生可能エネルギー設備、PCS設備、LED照明(居室以外)、ZEH-M外皮設備、高効率給湯器、ペニンシュラキッチン、Wi-Fi、ALSOKホームセキュリティ | ||
| 条件(その他) | D-roomCardキー料金:1万6,500円 ICロック電池(初回):2,750円 室内清掃費用:6万500円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
福岡市博多区の町名から探す