(株)DR・エステート > 物件一覧 > プロムナード春日Ⅱ > 物件詳細
室内設備はネット使用料不要・CS・システムキッチンなどが揃っているので、快適に過ごしやすいお部屋になります。お風呂には追い焚き機能が付いています。現在建設中です。揃えるものが多く大変ですが、照明付きなら揃えるものが減ります。見た目もキレイで機能的なお部屋。納得できる住まい選びを行っていきませんか。住まい環境はより良いものにしていきましょう。まずはこちらからご覧ください(^^)
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.65万円 | 3,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 36.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 7.65万円 | 3,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 36.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 7.65万円 | 3,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 36.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 7.75万円 | 3,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 36.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 7.65万円 | 3,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 36.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.15万円 | 3,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 42.56㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.25万円 | 3,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 42.56㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.15万円 | 3,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 42.56㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.15万円 | 3,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 42.56㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.25万円 | 3,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 42.56㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 福岡県春日市春日2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1LDK 洋室 3.8帖/LDK 12.2帖 |
面積/バルコニー面積 | 42.56㎡/- |
| 賃料 | 8.15万円 | 管理費・共益費 | 3,500円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | -/2.2万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/6,600円 |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | ハウスリーブ |
| 保証会社詳細 | 個人名義での契約は保証会社原則加入(ハウスリーブ株式会社)。敷金ゼロプラン利用不可 保証会社原則加入 保証委託料 契約時:25,000円 月額:賃料総額の2.5%必要。 月額保証委託料:2,352円 (駐車場1台、2.5%プランの場合) | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 2026年 9月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | -/ 2階/ 2階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 未完成/2026年09月上旬予定 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 107224730 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月19日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「プロムナード春日Ⅱ」はいかがでしょうか。留守中に注文した商品が届くので、配送時間を気にせず注文ができる宅配ボックスを共用部に備えております。建物の敷地内に空いている駐車場があるのでご利用いただけます。春日市で新しい住まいをお求めの方はドッとあーる井尻店にご連絡ください。お客様の希望条件にマッチしたお部屋をご紹介いたします(^o^) | ||
| 設備(その他) | 専用ゴミ置き場、防振フローリング、ZEHオリエンテッド、2階以上、24時間管理、DKロック、DKネットサービス(NURO)、LGBTQフレンドリー、家具家電レンタル利用可 | ||
| 条件(その他) | 鍵交換代:3,300円 室内清掃費用:8万円 町内会費:500円(月額) ruumサポート費用:1,980円(月額) ペット共生 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
春日市の町名から探す