(株)DR・エステート > 物件一覧 > NASA(ナサ) > 物件詳細
春日原駅まで徒歩2分 設備充実のマンション
人気の都市ガス オートロック・防犯カメラ付きで防犯面も安心
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9.1万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.9万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9.1万円 | 7,000円 | 9.1万円/ 9.1万円/ -/ -/ - | 1LDK | 40.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.9万円 | 7,000円 | 8.9万円/ 8.9万円/ -/ -/ - | 1LDK | 40.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.9万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.9万円 | 7,000円 | 8.9万円/ 8.9万円/ -/ -/ - | 1LDK | 40.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9.1万円 | 7,000円 | 9.1万円/ 9.1万円/ -/ -/ - | 1LDK | 40.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9.1万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.3万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.1万円 | 7,000円 | 9.1万円/ 9.1万円/ -/ -/ - | 1LDK | 40.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.1万円 | 7,000円 | 9.1万円/ 9.1万円/ -/ -/ - | 1LDK | 40.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.3万円 | 7,000円 | 9.3万円/ 9.3万円/ -/ -/ - | 1LDK | 40.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.3万円 | 7,000円 | 9.3万円/ 9.3万円/ -/ -/ - | 1LDK | 40.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.1万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.1万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.3万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.5万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.5万円 | 7,000円 | 9.5万円/ 9.5万円/ -/ -/ - | 1LDK | 40.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.3万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.3万円 | 7,000円 | 9.3万円/ 9.3万円/ -/ -/ - | 1LDK | 40.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.3万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.3万円 | 7,000円 | 9.3万円/ 9.3万円/ -/ -/ - | 1LDK | 40.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.5万円 | 7,000円 | 9.5万円/ 9.5万円/ -/ -/ - | 1LDK | 40.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 9.5万円 | 7,000円 | 9.5万円/ 9.5万円/ -/ -/ - | 1LDK | 40.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 9.7万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 9.7万円 | 7,000円 | 9.7万円/ 9.7万円/ -/ -/ - | 1LDK | 40.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 9.5万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 9.5万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 9.5万円 | 7,000円 | 9.5万円/ 9.5万円/ -/ -/ - | 1LDK | 40.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 9.7万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 9.5万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 福岡県春日市春日原東町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1LDK 洋室 6.1帖/LDK 9.7帖 |
面積/バルコニー面積 | 40.61㎡/- |
| 賃料 | 9.7万円 | 管理費・共益費 | 7,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 9.7万円/9.7万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 要加入:10,000円/入居時、以降は月額賃料の1%/毎月(入居期間中) | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2027年 6月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | アパート/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 5階/ 5階建 |
| 総戸数 | 20戸 | 現況/入居可能日 | 賃貸中/2027年06月中旬予定 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 105475448 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月07日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | こだわりポイント満載のNASA(ナサ)。「NASA(ナサ)」のここがイチオシ。室内設備はシステムキッチン・エアコン・ネット使用料不要など充実した設備を備え付けています。こちらの物件はアパートです。新しい土地での新しい暮らし。春日市エリアや西鉄大牟田線春日原付近にあるお部屋をお探しなら、当社にお任せください。素敵なお部屋をご紹介いたします(^_^) | ||
| 設備(その他) | 駅まで5分以内、居室2階以上、電気(九州電力)、電話設置(電話設置可)、浴室(給湯器) | ||
| 条件(その他) | 消毒施工料(当社扱)/入居時のみ:1万7,050円 室内清掃費用:4万6,200円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
NASA(ナサ)に関するこだわり条件から探す
春日市の町名から探す